{{ site_config.company_name|default:"Entreprise" }}
Rapport Financier Officiel
BILAN SIMPLIFIÉ
Au 31 décembre 2025
ACTIF
LIBELLÉ MONTANT (FCFA)
ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles {{ balance_data.intangible_assets|floatformat:2 }}
Immobilisations corporelles {{ balance_data.tangible_assets|floatformat:2 }}
Immobilisations financières {{ balance_data.financial_assets|floatformat:2 }}
Total Actif Immobilisé {{ balance_data.total_fixed_assets|floatformat:2 }}
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours {{ balance_data.inventory|floatformat:2 }}
Créances clients {{ balance_data.accounts_receivable|floatformat:2 }}
Autres créances {{ balance_data.other_receivables|floatformat:2 }}
Disponibilités {{ balance_data.cash|floatformat:2 }}
Total Actif Circulant {{ balance_data.total_current_assets|floatformat:2 }}
TOTAL ACTIF {{ balance_data.total_assets|floatformat:2 }}
PASSIF
LIBELLÉ MONTANT (FCFA)
CAPITAUX PROPRES
Capital social {{ balance_data.share_capital|floatformat:2 }}
Réserves {{ balance_data.reserves|floatformat:2 }}
Résultat de l'exercice {{ balance_data.current_year_result|floatformat:2 }}
Total Capitaux Propres {{ balance_data.total_equity|floatformat:2 }}
PROVISIONS
Provisions pour risques {{ balance_data.risk_provisions|floatformat:2 }}
Provisions pour charges {{ balance_data.expense_provisions|floatformat:2 }}
Total Provisions {{ balance_data.total_provisions|floatformat:2 }}
DETTES
Emprunts et dettes financières {{ balance_data.financial_debt|floatformat:2 }}
Dettes fournisseurs {{ balance_data.accounts_payable|floatformat:2 }}
Dettes fiscales et sociales {{ balance_data.tax_social_debt|floatformat:2 }}
Autres dettes {{ balance_data.other_debt|floatformat:2 }}
Total Dettes {{ balance_data.total_debt|floatformat:2 }}
TOTAL PASSIF {{ balance_data.total_liabilities|floatformat:2 }}
VÉRIFICATION DE L'ÉQUILIBRE COMPTABLE
Total Actif:
{{ balance_data.total_assets|floatformat:2 }} FCFA
Total Passif:
{{ balance_data.total_liabilities|floatformat:2 }} FCFA
✓ BILAN ÉQUILIBRÉ - Les totaux Actif et Passif correspondent